U6+ Access Point UniFi รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 6 ที่รวดเร็วและเสถียร เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดกลาง รองรับอุปกรณ์ได้มากกว่า 300+ เครื่อง พร้อมรองรับการเชื่อมต่อผ่าน PoE เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง โดย U6+ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขยายเครือข่าย WiFi ด้วยระบบ UniFi Mesh หรือใช้งาน WiFi Repeater เพื่อการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
คุณสมบัติเด่น:
คุณสมบัติ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 6E | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 |
Spatial Streams | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 |
Max. Data Rate ( 2.4 GHz ) | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 573.5 Mbps (BW40) | 573.5 Mbps (BW40) | 600 Mbps (BW40) | 573.5 Mbps (BW40) |
Max. Data Rate ( 5 GHz ) | 8.6 Gbps (BW240) | 4.3 Gbps (BW240) | 4.8 Gbps (BW160) | 4.8 Gbps (BW160) | 2.4 Gbps (BW160) | 2.4 Gbps (BW160) |
Max. Data Rate ( 6 GHz ) | 5.7 Gbps (BW320) | 5.7 Gbps (BW320) | 4.8 Gbps (BW160) | - | - | - |
รองรับผู้ใช้งานสูงสุด | 500+ | 300+ | 600+ | 350+ | 350+ | 300+ |
พื้นที่ครอบคลุม | 160 ตร.ม. | 140 ตร.ม. | 140 ตร.ม. | 140 ตร.ม. | 185 ตร.ม. | 140 ตร.ม. |
Antenna gain 2.4 GHz | 4 dBi | 4 dBi | 3.2 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 3 dBi |
Antenna gain 5 GHz | 6 dBi | 6 dBi | 5.3 dBi | 6 dBi | 5.5 dBi | 5.4 dBi |
Antenna gain 6 GHz | 5.9 dBi | 5.8 dBi | 6 dBi | - | - | - |
ชนิด PoE | PoE+ (802.3at) | PoE+ (802.3at) | PoE+ (802.3at) | PoE (802.3af) | PoE+ (802.3at) | PoE (802.3af) |
Max. TX Power 2.4 GHz | 23 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 26 dBm | 23 dBm |
Max. TX Power 5 GHz | 29 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 23 dBm |
Max. TX Power 6 GHz | 23 dBm | 23 dBm | 26 dBm | - | - | - |
MIMO ( 2.4 GHz ) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 2 x 2 (UL MU-MIMO) | 4 x 4 (SU-MIMO) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
MIMO ( 5 GHz ) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
MIMO ( 6 GHz ) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) | - | - | - |
Networking Interface | 2.5 GbE | 2.5 GbE | 1G and 2.5 GbE | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE |
Max. Power Consumption | 25W | 21W | 22W | 13W | 18.5W | 9W |
บริการเสริมพิเศษ:
หมายเหตุ: