USW-Pro-Max-24-PoE: สวิตช์ 24 พอร์ต Layer 3 จาก Ubiquiti Networks รองรับการจ่ายไฟสูงสุด PoE++ ( 400W ) มาพร้อมกับเทคโนโลยี Etherlighting ที่ช่วยบอกสถานะพอร์ตและเครือข่าย เหมาะสำหรับการใช้งานในเครือข่ายที่ต้องการความเสถียรและความเร็วสูง
คุณสมบัติเด่น:
บริการเสริมพิเศษ:
Model Comparison | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Total Ports | Ethernet Ports | PoE Ports | PoE Wattage | SFP Ports | Total Non-blocking Throughput | Switching Capacity | Layer | Recommended Users |
USW-24 | 24 | - 24 x GbE ( Non-PoE ) | 0 | N/A | (2) 1G SFP | 26 Gbps | 52 Gbps | 2 | Small Offices/Basic Networks |
USW-Pro-24 | 24 | - 24 x GbE ( Non-PoE ) | 0 | N/A | (2) 10G SFP+ | 44 Gbps | 88 Gbps | 3 | Small-Medium Offices/High-Speed Needs |
USW-24-POE | 24 | - 16 x GbE PoE+ - 8 xGbE | 16 | 95W | (2) 1G SFP | 26 Gbps | 52 Gbps | 2 | Small-Medium Offices/PoE Requirement |
USW-Pro-24-POE | 24 | - 16 x GbE PoE+ - 8 x GbE PoE++ | 24 | 400W | (2) 10G SFP+ | 44 Gbps | 88 Gbps | 3 | Medium-Large Offices/High PoE Demand |
USW-Enterprise-24-PoE | 24 | - 12 x 2.5 GbE PoE+ - 12 x GbE PoE+ | 24 | 400W | (2) 10G SFP+ | 62 Gbps | 124 Gbps | 3 | Enterprises with High Performance Needs |
USW-Pro-Max-24-PoE | 24 | - 8 X 2.5 GbE PoE++ - 16 x GbE PoE+ | 24 | 400W | (2) 10G SFP+ | 56 Gbps | 112 Gbps | 3 | Enterprises/High-Power PoE & Advanced Features |
ECS-24-PoE | 24 | - 8 x 2.5 GbE PoE+++ - 16 x 10 GbE PoE+++ | 24 | 1050W | (2) 25G SFP28 | 230 Gbps | 460 Gbps | 3 | High-Demand Enterprises/Data Centers |
หมายเหตุ: